2023年3月17日無錫熱軋帶鋼價格今日報價表(新)-鋼易網 | |||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋帶鋼 | 2.5*200*C | 中天 | ZT03 | 4340 | 漲10 | ||
熱軋帶鋼 | 2.5*232-335*C | 中天 | ZT03 | 4360 | 漲10 | ||
熱軋帶鋼 | 2.5*272*C | 津西 | Q195 | 4350 | 漲10 | ||
熱軋帶鋼 | 2.5*295-355*C | 德龍 | Q195 | 4350 | 漲10 | ||
熱軋帶鋼 | 2.5*295-365*C | 洛卡德 | Q195 | 4350 | 漲10 | ||
熱軋帶鋼 | 2.5*232-335*C | 吉林建龍 | Q195 | 4360 | 漲10 |
2023年3月17日無錫熱軋帶鋼價格今日報價表(新)
2023-03-17 20:43:45
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市