2023年3月17日樂從熱軋帶鋼價格今日報價表(新)-鋼易網 | |||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋帶鋼 | 2.5*352-400 | 赤峰遠聯 | Q195-235 | 4400 | 漲20 | ||
熱軋帶鋼 | 2.5*295-355*C | 安豐 | Q195 | 4330 | 漲20 | ||
熱軋帶鋼 | 3.0*495-750 | 赤峰遠聯 | Q195-235 | 4420 | 漲20 | ||
熱軋帶鋼 | 2.5*295-335*C | 德龍 | Q195 | 4410 | 漲20 | ||
熱軋帶鋼 | 2.5*232-275*C | 東海 | Q195 | 4330 | 漲20 | ||
熱軋帶鋼 | 2.5*295-355*C | 如隆 | Q195 | 4330 | 漲20 |
2023年3月17日樂從熱軋帶鋼價格今日報價表(新)
2023-03-17 20:43:22
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市