2023年3月17日樂從冷軋板卷價格今日報價表(新)-鋼易網 | |||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 柳鋼 | SPCC | 4870 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | 柳鋼 | SPCC | 4860 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.8*1000*C | 柳鋼 | SPCC | 4830 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | 柳鋼 | SPCC | 4910 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 5090 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 5020 | 漲20 |
2023年3月17日樂從冷軋板卷價格今日報價表(新)
2023-03-17 20:42:20
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市