2023年3月17日廣州冷軋板卷價格今日報價表(新)-鋼易網 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 4890 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 4880 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.8*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 4860 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 4920 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5100 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5050 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4970 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4880 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4880 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4850 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4850 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4850 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.9*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4850 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.95*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4850 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4910 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4970 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5130 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5080 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4990 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4890 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4860 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4850 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4900 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5070 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5300 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4970 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4900 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4910 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5100 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5050 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4900 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4870 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4860 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4860 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4860 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5120 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5220 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 4910 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 4880 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 4880 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 4860 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5110 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5110 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4880 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4850 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4850 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4850 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4850 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4930 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4900 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4940 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5000 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4880 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4840 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4840 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4840 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5040 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4870 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4840 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4840 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5100 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5080 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5040 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4810 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4780 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4780 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4780 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4800 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4770 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5090 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4900 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4850 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4850 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4850 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5080 | 漲20 |
2023年3月17日廣州冷軋板卷價格今日報價表(新)
2023-03-17 17:11:16
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市