2023年3月17日福州建筑鋼材價格今日報價表(新)-鋼易網 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 5010 | 漲20 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 福建三寶 | 5010 | 漲20 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 吳鐵 | 4920 | 漲20 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 福建福華 | 4900 | 漲20 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 大東海 | 4950 | 漲20 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4790 | 漲20 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 4790 | 漲20 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 4720 | 漲20 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大東海 | 4740 | 漲20 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 鑫達 | 4740 | 漲20 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建福華 | 4690 | 漲20 | ||
高線 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 5000 | 漲20 | ||
高線 | Φ12 | HPB300 | 福建三寶 | 5000 | 漲20 | ||
高線 | Φ12 | HPB300 | 吳鐵 | 4880 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4780 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 福建三山 | 4720 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 吳鐵 | 4730 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 福建宏豐 | 4720 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4700 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 4660 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三山 | 4640 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建金盛 | 4640 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三寶 | 4680 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建宏豐 | 4640 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 大東海 | 4680 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑫達 | 4660 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4580 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 吳鐵 | 4550 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三山 | 4540 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建金盛 | 4540 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三寶 | 4570 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建宏豐 | 4540 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 大東海 | 4570 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑫達 | 4560 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4530 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4530 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 吳鐵 | 4500 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建金盛 | 4490 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 4490 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三寶 | 4520 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建宏豐 | 4490 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 大東海 | 4520 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 鑫達 | 4510 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4680 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 4650 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三山 | 4640 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建金盛 | 4640 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 4670 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大東海 | 4670 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 鑫達 | 4660 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4930 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 福建三寶 | 4920 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 4920 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5100 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 福建三寶 | 5070 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 吳鐵 | 5010 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 大東海 | 5070 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5000 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 福建三寶 | 4960 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 吳鐵 | 4890 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 大東海 | 4960 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4930 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 福建三寶 | 4920 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 吳鐵 | 4860 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 大東海 | 4920 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5080 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 5070 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 5010 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 大東海 | 5070 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5320 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 福建三寶 | 5310 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 大東海 | 5310 | 漲20 | ||
耐蝕鋼筋 | Φ12 | HRB400cE | 福建三寶 | 7160 | 漲20 | ||
耐蝕鋼筋 | Φ14 | HRB400cE | 福建三寶 | 7050 | 漲20 | ||
耐蝕鋼筋 | Φ16-25 | HRB400cE | 福建三寶 | 7010 | 漲20 | ||
耐蝕鋼筋 | Φ28-32 | HRB400cE | 福建三寶 | 7160 | 漲20 | ||
耐蝕鋼筋 | Φ36-40 | HRB400cE | 福建三寶 | 7410 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5250 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三寶 | 5170 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 吳鐵 | 5090 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 大東海 | 5130 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建福華 | 5050 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 5120 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4830 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 4830 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 4750 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大東海 | 4780 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫達 | 4780 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建福華 | 4700 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福寧東鋼 | 4700 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4780 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5110 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 4940 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5470 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三寶 | 5450 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 吳鐵 | 5350 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 大東海 | 5440 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5210 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 5210 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 5130 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大東海 | 5180 | 漲20 |
2023年3月17日福州建筑鋼材價格今日報價表(新)
2023-03-17 16:59:51
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市