2023年3月17日臨沂建筑鋼材價格今日報價表(新)-鋼易網 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4850 | 漲10 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4550 | 漲10 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4550 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4420 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4380 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4290 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4350 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4390 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4500 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4500 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 萊鋼 | 4450 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4480 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4480 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4460 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 日照 | 4460 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4420 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4450 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4450 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4430 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 日照 | 4430 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4390 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萊鋼 | 4400 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4400 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4400 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4380 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 日照 | 4380 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萊鋼 | 4330 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4330 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4330 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4310 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 日照 | 4310 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萊鋼 | 4400 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4400 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4400 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4380 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 日照 | 4380 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萊鋼 | 4330 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4330 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4330 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4310 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 日照 | 4310 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4300 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萊鋼 | 4400 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4400 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4400 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4380 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4360 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 日照 | 4380 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萊鋼 | 4480 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4480 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4480 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4460 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4400 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4660 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4630 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4580 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4510 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4580 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4510 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4580 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4660 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4790 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4790 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4900 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4900 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4880 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4840 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4550 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4550 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4520 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4480 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 日照 | 4500 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4490 | 漲10 |
2023年3月17日臨沂建筑鋼材價格今日報價表(新)
2023-03-17 16:56:06
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市