2023年3月17日寧波建筑鋼材價格今日報價表(新)-鋼易網 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 沙鋼 | 4580 | - | ||
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 永鋼 | 4550 | - | ||
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 中天 | 4560 | - | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 4580 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 4530 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4540 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 4460 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 永鋼 | 4430 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 4440 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4420 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 4380 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4390 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 4500 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4460 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4470 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 4620 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 4570 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4580 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 4500 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 永鋼 | 4460 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 4470 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4450 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 永鋼 | 4410 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 4420 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 4530 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4490 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 4500 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 沙鋼 | 4950 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 4900 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 4910 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 4620 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 4590 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 4600 | 漲10 |
2023年3月17日寧波建筑鋼材價格今日報價表(新)
2023-03-17 16:52:09
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市