2023年3月17日泉州建筑鋼材價格今日報價表(新)-鋼易網 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4970 | 漲20 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 福建三寶 | 4960 | 漲20 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 吳鐵 | 4940 | 漲20 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 亞新 | 4910 | 漲20 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 福建福華 | 4910 | 漲20 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 大東海 | 4940 | 漲20 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4780 | 漲20 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 4770 | 漲20 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 4750 | 漲20 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 鑫達 | 4740 | 漲20 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 亞新 | 4720 | 漲20 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大東海 | 4750 | 漲20 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建福華 | 4710 | 漲20 | ||
高線 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4960 | 漲20 | ||
高線 | Φ12 | HPB300 | 福建三寶 | 4950 | 漲20 | ||
高線 | Φ12 | HPB300 | 吳鐵 | 4930 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 吳鐵 | 4640 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4690 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三寶 | 4680 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三山 | 4640 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 4660 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建金盛 | 4650 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑫達 | 4650 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 西林 | 4660 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 建龍 | 4660 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 大東海 | 4670 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 柳鋼 | 4650 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4580 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建金盛 | 4530 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三寶 | 4570 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三山 | 4530 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 吳鐵 | 4540 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑫達 | 4540 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 大東海 | 4560 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 西林 | 4550 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 建龍 | 4560 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 柳鋼 | 4540 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4520 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4520 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三寶 | 4510 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 4480 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建金盛 | 4480 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 吳鐵 | 4490 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 鑫達 | 4480 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 大東海 | 4500 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 西林 | 4490 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 建龍 | 4490 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 柳鋼 | 4480 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4640 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 4630 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三山 | 4600 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建金盛 | 4600 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 4610 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 鑫達 | 4600 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大東海 | 4620 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 西林 | 4610 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 建龍 | 4610 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 柳鋼 | 4600 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4910 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 福建三寶 | 4900 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 4890 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5060 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 福建三寶 | 5050 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 吳鐵 | 5030 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 大東海 | 5040 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5110 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 福建三寶 | 5070 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 吳鐵 | 5050 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 大東海 | 5060 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4920 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 福建三寶 | 4910 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 吳鐵 | 4890 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 大東海 | 4900 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5050 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 5040 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 5020 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 大東海 | 5030 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5310 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 福建三寶 | 5300 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 大東海 | 5300 | 漲20 | ||
耐蝕鋼筋 | Φ12 | HRB400CE | 福建三寶 | 7120 | 漲20 | ||
耐蝕鋼筋 | Φ14 | HRB400CE | 福建三寶 | 7020 | 漲20 | ||
耐蝕鋼筋 | Φ16-25 | HRB400CE | 福建三寶 | 6960 | 漲20 | ||
耐蝕鋼筋 | Φ28-32 | HRB400CE | 福建三寶 | 7090 | 漲20 | ||
耐蝕鋼筋 | Φ36-40 | HRB400CE | 福建三寶 | 7360 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5190 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三寶 | 5190 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 吳鐵 | 5120 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 大東海 | 5140 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建福華 | 5060 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 鑫達 | 5130 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 亞新 | 5030 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4840 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 4840 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 4730 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫達 | 4730 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亞新 | 4640 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大東海 | 4750 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建福華 | 4690 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 嘉晨營鋼 | 4660 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 4940 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5590 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三寶 | 5590 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 吳鐵 | 5430 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 大東海 | 5520 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5220 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 5220 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 5050 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大東海 | 5130 | 漲20 |
2023年3月17日泉州建筑鋼材價格今日報價表(新)
2023-03-17 16:50:52
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市