2023年3月17日莆田建筑鋼材價格今日報價表(新)-鋼易網 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 5050 | 漲20 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 福建三寶 | 5040 | 漲20 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 吳鐵 | 5010 | 漲20 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 福建福華 | 4990 | 漲20 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 大東海 | 5030 | 漲20 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4840 | 漲20 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 4830 | 漲20 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 4810 | 漲20 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大東海 | 4820 | 漲20 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建福華 | 4780 | 漲20 | ||
高線 | Φ12 | HPB300 | 吳鐵 | 4980 | 漲20 | ||
高線 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 5050 | 漲20 | ||
高線 | Φ12 | HPB300 | 福建三寶 | 5040 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 吳鐵 | 4760 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4720 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三寶 | 4670 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 4640 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 大東海 | 4670 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4620 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三寶 | 4590 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 吳鐵 | 4570 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 大東海 | 4590 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4560 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三寶 | 4540 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 吳鐵 | 4520 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 大東海 | 4540 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4680 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 4660 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 4640 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大東海 | 4660 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 福建三寶 | 4940 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4960 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 4940 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5110 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 吳鐵 | 5010 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 福建三寶 | 5070 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 大東海 | 5070 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5010 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 吳鐵 | 4910 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 大東海 | 4960 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4960 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 福建三寶 | 4940 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 吳鐵 | 4850 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 大東海 | 4940 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 5000 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5080 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 5060 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 大東海 | 5060 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5350 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 大東海 | 5330 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ36 | HRB500E | 福建三寶 | 5330 | 漲20 | ||
螺紋鋼 | Φ40 | HRB500E | 福建三寶 | 5330 | 漲20 | ||
耐蝕鋼筋 | Φ12 | HRB400CE | 福建三寶 | 7200 | 漲20 | ||
耐蝕鋼筋 | Φ14 | HRB400CE | 福建三寶 | 7100 | 漲20 | ||
耐蝕鋼筋 | Φ16-25 | HRB400CE | 福建三寶 | 7020 | 漲20 | ||
耐蝕鋼筋 | Φ28-32 | HRB400CE | 福建三寶 | 7140 | 漲20 | ||
耐蝕鋼筋 | Φ36-40 | HRB400CE | 福建三寶 | 7420 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5290 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三寶 | 5230 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 吳鐵 | 5140 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 大東海 | 5180 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建福華 | 5170 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4880 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 4870 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 4810 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大東海 | 4820 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建福華 | 4780 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 4960 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5640 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三寶 | 5630 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 吳鐵 | 5470 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 大東海 | 5630 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5390 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 5380 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 5290 | 漲20 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大東海 | 5380 | 漲20 |
2023年3月17日莆田建筑鋼材價格今日報價表(新)
2023-03-17 16:50:15
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市