2023年3月17日天津冷軋板卷價格今日報價表(新)-鋼易網 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 5040 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4880 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4840 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4800 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4850 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4780 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 4790 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4770 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4770 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 4780 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 4780 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4770 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4770 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 4780 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4790 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天鋼板業 | 4790 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5120 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5070 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4940 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4920 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首鋼 | 4920 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4830 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4790 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4780 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4780 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4780 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首鋼 | 5800 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首鋼 | 5800 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首鋼 | 4800 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4860 | 漲20 | 二冷 | |
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4820 | 漲20 | 二冷 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4830 | 漲20 | 二冷 | |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4810 | 漲20 | 二冷 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4760 | 漲20 | 二冷 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4760 | 漲20 | 二冷 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4760 | 漲20 | 二冷 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4760 | 漲20 | 二冷 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4780 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4770 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4770 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4770 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4760 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4760 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4740 | 漲20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 4840 | 漲20 | ; | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 4680 | 漲20 |
2023年3月17日天津冷軋板卷價格今日報價表(新)
2023-03-17 15:12:12
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市