2023年3月17日承德建筑鋼材價格今日報價表(新)-鋼易網 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 河鋼 | 4910 | 漲10 | ||
高線 | Φ8 | HPB300 | 河鋼 | 4680 | 漲10 | ||
高線 | Φ10 | HPB300 | 河鋼 | 4680 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 河鋼 | 4370 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 河鋼 | 4290 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 河鋼 | 4290 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 河鋼 | 4240 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 河鋼 | 4240 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 河鋼 | 4250 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 河鋼 | 4290 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 河鋼 | 4300 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 河鋼 | 4300 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 河鋼 | 4660 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 河鋼 | 4660 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB500E | 河鋼 | 4590 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 河鋼 | 4630 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 河鋼 | 4740 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 河鋼 | 4440 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 河鋼 | 4590 | 漲10 |
2023年3月17日承德建筑鋼材價格今日報價表(新)
2023-03-17 15:09:27
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市