2023年3月17日銀川建筑鋼材價格今日報價表(新)-鋼易網 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 酒鋼 | 4560 | -10 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 酒鋼 | 4410 | -10 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 4540 | -10 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 4390 | -10 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 龍鋼 | 4580 | -10 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 4430 | -10 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 寧夏鋼鐵 | 4580 | -10 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 寧夏鋼鐵 | 4410 | -10 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 亞新 | 4580 | -10 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 亞新 | 4390 | -10 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 大安 | 4500 | -10 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大安 | 4350 | -10 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 蘭鑫鋼鐵 | 4550 | -10 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 蘭鑫鋼鐵 | 4380 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 酒鋼 | 4450 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4440 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 4460 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 4400 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 亞新 | 4360 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 建龍申銀牌 | 4390 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 德晟 | 4390 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 大安 | 4380 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 4390 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 酒鋼 | 4310 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 酒鋼 | 4260 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 酒鋼 | 4290 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4300 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4250 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4280 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 龍鋼 | 4310 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 龍鋼 | 4260 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 龍鋼 | 4290 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 4300 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 4250 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 4280 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 亞新 | 4280 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 亞新 | 4250 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 亞新 | 4250 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 建龍申銀牌 | 4290 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 建龍申銀牌 | 4240 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 建龍申銀牌 | 4270 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 德晟 | 4290 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 德晟 | 4240 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 德晟 | 4270 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 大安 | 4280 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 大安 | 4230 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 大安 | 4260 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 石鋼 | 4170 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 4290 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 4240 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 4270 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 酒鋼 | 4390 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4410 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 4410 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 4380 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 建龍申銀牌 | 4340 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 德晟 | 4320 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大安 | 4310 | -10 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 酒鋼 | 4580 | -10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 酒鋼 | 4460 | -10 | ||
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 酒鋼 | 4600 | -10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4420 | -10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 4450 | -10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 4430 | -10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亞新 | 4410 | - | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 建龍申銀牌 | 4620 | -10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 建龍申銀牌 | 4420 | -10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大安 | 4380 | -10 | ||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 4600 | -10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 4400 | -10 |
2023年3月17日銀川建筑鋼材價格今日報價表(新)
2023-03-17 15:06:03
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市