2023年3月17日鞍山建筑鋼材價格今日報價表(新)-鋼易網 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 北臺 | 4580 | -50 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 北臺 | 4480 | -50 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 新撫鋼 | 4580 | -50 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 新撫鋼 | 4480 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 新撫鋼 | 4460 | -20 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 凌鋼 | 4460 | -20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 新撫鋼 | 4360 | -20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 北臺 | 4360 | -20 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 通鋼 | 4360 | -20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 新撫鋼 | 4500 | -20 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 通鋼 | 4500 | -20 | ||
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 北臺 | 4560 | -50 | ||
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 北臺 | 4560 | -50 |
2023年3月17日鞍山建筑鋼材價格今日報價表(新)
2023-03-17 15:05:25
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市