2023年3月17日316L、321不銹鋼價格今日報價表-鋼易網 | |||||||
城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 31200 | -300 | |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 張浦316L冷卷 | 31200 | -300 | |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 321/2B板 | 20150 | -200 | |
無錫 | 東特 | 6mm | 1500mm | 東特316L熱卷 | 29700 | -400 | |
無錫 | 太鋼 | 6mm | 1500mm | 太鋼316L熱卷 | 31550 | -400 | |
佛山 | 聯眾 | 2mm | 1219mm | 316L/2B卷 | 32700 | - | |
佛山 | 東特 | 6mm | 1219mm | 東特316L熱卷 | 30500 | - | |
佛山 | 聯眾 | 6mm | 1219mm | 聯眾316L熱卷 | 30400 | - | |
佛山 | 進口 | 4mm | 1500mm | 316L/No.1板 | 31900 | -200 |
2023年3月17日316L、321不銹鋼價格今日報價表
2023-03-17 14:28:15
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市