2023年3月17日400系不銹鋼價格今日報價表-鋼易網 | |||||||
城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 409L/2B卷 | 9250 | - | |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 410S/2B卷 | 9300 | - | |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 430/2B卷 | 8100 | - | |
無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 430/2B卷 | 7950 | -50 | |
無錫 | 寶鋼 | 2mm | 1219mm | 430/2B卷 | 8250 | - | |
佛山 | 浦項 | 1mm | 1219mm | 409L/2B卷 | 10200 | - | |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 430/2B卷 | 7950 | -200 | |
佛山 | 太鋼 | 1mm | 1219mm | 410S/2B卷 | 8000 | - |
2023年3月17日400系不銹鋼價格今日報價表
2023-03-17 14:25:45
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市