2023年3月17日南昌螺旋管價格今日報價表-鋼易網 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水華岐 | 5090 | |||
螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 5170 | |||
螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創 | 5070 | |||
螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水華岐 | 5040 | |||
螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 5100 | |||
螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創 | 5020 | |||
螺旋管 | 426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水華岐 | 5040 | |||
螺旋管 | 529*8 | Q235B(GB/T9711-2017) | 南昌共創 | 5220 | |||
螺旋管 | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水華岐 | 5040 | |||
螺旋管 | 630*8 | Q235B(GB/T9711-2017) | 南昌共創 | 5220 | |||
螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水華岐 | 5040 | |||
螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 5080 | |||
螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創 | 5020 | |||
螺旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水華岐 | 5090 | |||
螺旋管 | 820*10 | Q235B(GB/T9711-2017) | 南昌共創 | 5220 | |||
螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水華岐 | 5090 | |||
螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 5060 | |||
螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創 | 5020 | |||
螺旋管 | 1020*10 | Q235B(GB/T9711-2017) | 南昌共創 | 5270 | |||
螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水華岐 | 5180 | |||
螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 5080 | |||
螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創 | 5070 | |||
螺旋管 | 1620*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 5140 | |||
螺旋管 | 1620*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創 | 5110 | |||
螺旋管 | 1820*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 5260 | |||
螺旋管 | 1820*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水華岐 | 5250 | |||
螺旋管 | 1820*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創 | 5250 | |||
螺旋管 | 1820*18 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 5260 | |||
螺旋管 | 2220*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 5310 | |||
螺旋管 | 2420*20 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 5350 | |||
螺旋管 | 2620*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 5370 | |||
螺旋管 | 3020*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 5370 | |||
螺旋管 | 3020*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創 | 5420 | |||
螺旋管 | 4420*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 5890 |
2023年3月17日南昌螺旋管價格今日報價表
2023-03-17 14:25:33
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市