2023年3月17日鄭州H型鋼價格今日報價表-鋼易網 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4470 | |||
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 4410 | |||
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 4450 | |||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 4550 | |||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4490 | |||
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 4510 | |||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4590 | |||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 4510 | |||
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4610 | |||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 鑫達 | 4350 | |||
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 鑫達 | 4330 | |||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 鑫達 | 4400 | |||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 安泰 | 4420 | |||
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 安泰 | 4520 | |||
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 首鋼長鋼 | 4340 | |||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 首鋼長鋼 | 4450 | |||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 首鋼長鋼 | 4420 | |||
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 首鋼長鋼 | 4400 | |||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 首鋼長鋼 | 4350 | |||
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 4350 | |||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 4420 | |||
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 興華 | 4340 | |||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 興華 | 4420 |
2023年3月17日鄭州H型鋼價格今日報價表
2023-03-17 14:18:41
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市