2023年3月17日天津冷軋板卷價格今日報價表-鋼易網 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 5020 | |||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4860 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4820 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4780 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4830 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4760 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 4770 | |||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4750 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4750 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 4760 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 4760 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4750 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4750 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 4760 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4770 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天鋼板業 | 4770 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5100 | |||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5050 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4920 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4900 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首鋼 | 4900 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4810 | |||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4770 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4760 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4760 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4760 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首鋼 | 5780 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首鋼 | 5780 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首鋼 | 4780 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4840 | 二冷 | ||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4800 | 二冷 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4810 | 二冷 | ||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4790 | 二冷 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4740 | 二冷 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4740 | 二冷 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4740 | 二冷 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4740 | 二冷 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4760 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4750 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4750 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4750 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4740 | |||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4740 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4720 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 4820 | ; | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 4660 |
2023年3月17日天津冷軋板卷價格今日報價表
2023-03-17 14:15:59
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市