2023年3月17日唐山冷軋板卷價格今日報價表-鋼易網 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5010 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4940 | 二冷; | ||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4890 | 二冷 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4870 | 二冷 | ||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4830 | 二冷 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4780 | 二冷 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4780 | 二冷 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4780 | 二冷 | ||
冷軋板卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4780 | 二冷 | ||
冷軋板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4730 | 二冷 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5010 | 二冷 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4940 | 二冷 | ||
冷軋板卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4890 | 二冷 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4870 | 二冷 | ||
冷軋板卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4830 | 二冷 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4780 | 二冷 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4780 | 二冷 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4780 | 二冷 | ||
冷軋板卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4780 | 二冷 | ||
冷軋板卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4730 | 二冷 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宏文冷軋 | 4570 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宏文冷軋 | 4520 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4860 | ; | ||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4820 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4770 | ; | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4740 |
2023年3月17日唐山冷軋板卷價格今日報價表
2023-03-17 14:15:47
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市