2023年3月17日南昌冷軋板卷價格今日報價表-鋼易網 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 新鋼 | 4960 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 新鋼 | 4920 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 新鋼 | 4900 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 5110 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4860 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4810 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 新鋼 | 5020 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4980 | |||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4960 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4940 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4920 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4920 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4900 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4900 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4890 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5130 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5110 | |||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5060 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4910 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4860 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4860 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4860 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4950 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4850 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4800 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4800 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4970 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4920 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4890 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4880 |
2023年3月17日南昌冷軋板卷價格今日報價表
2023-03-17 14:14:50
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市