2023年3月17日常州冷軋板卷價格今日報價表-鋼易網 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5040 | -20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5020 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4880 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4860 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4860 | -20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4860 | -20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 本鋼 | 5000 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本鋼 | 4880 | -20 | ||
冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 4950 | -20 | ||
冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4870 | -20 | ||
冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 4860 | -20 | ||
冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 4840 | -20 | ||
冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4830 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 4940 | -20 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5100 | -20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4960 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4900 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4880 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4880 | -20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4900 | -20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 5010 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4910 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4880 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4860 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4860 | -20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4890 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 4900 | -20 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5110 | -20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4990 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4900 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4880 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4880 | -20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4870 | -20 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5050 | -20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4990 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4900 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 河鋼邯鋼 | 5260 | -20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4970 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4880 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4860 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4860 | -20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4850 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包鋼 | 4900 | -20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4940 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4900 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4850 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4850 | -20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4840 | -20 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4980 | -20 | ||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5230 | -20 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4990 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4880 | -20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4950 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4860 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4840 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4840 | -20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4830 | -20 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 邯寶 | 5060 | -20 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 邯寶 | 4950 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 邯寶 | 4860 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯寶 | 4970 | -20 |
2023年3月17日常州冷軋板卷價格今日報價表
2023-03-17 14:13:43
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市