2023年3月17日上海造船板價格今日報價表-鋼易網 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
造船板 | 6 | CCSB | 新鋼 | 5370 | |||
造船板 | 6 | CCSB | 湘鋼 | 5370 | |||
造船板 | 6 | CCSB | 山鋼日照 | 5370 | |||
造船板 | 6 | CCSB | 首鋼 | 5370 | |||
造船板 | 6 | CCSB | 鞍鋼 | 5370 | |||
造船板 | 8 | CCSB | 新鋼 | 5150 | |||
造船板 | 8 | CCSB | 湘鋼 | 5150 | |||
造船板 | 8 | CCSB | 山鋼日照 | 5150 | |||
造船板 | 8 | CCSB | 首鋼 | 5150 | |||
造船板 | 8 | CCSB | 鞍鋼 | 5150 | |||
造船板 | 10 | CCSB | 新鋼 | 5010 | |||
造船板 | 10 | CCSB | 湘鋼 | 5010 | |||
造船板 | 10 | CCSB | 山鋼日照 | 5010 | |||
造船板 | 10 | CCSB | 首鋼 | 5010 | |||
造船板 | 10 | CCSB | 鞍鋼 | 5010 | |||
造船板 | 12 | CCSB | 新鋼 | 4920 | |||
造船板 | 12 | CCSB | 湘鋼 | 4900 | |||
造船板 | 12 | CCSB | 山鋼日照 | 4900 | |||
造船板 | 12 | CCSB | 首鋼 | 4900 | |||
造船板 | 12 | CCSB | 鞍鋼 | 4900 | |||
造船板 | 14-20 | CCSB | 新鋼 | 4850 | |||
造船板 | 14-20 | CCSB | 湘鋼 | 4850 | |||
造船板 | 14-20 | CCSB | 山鋼日照 | 4850 | |||
造船板 | 14-20 | CCSB | 首鋼 | 4850 | |||
造船板 | 14-20 | CCSB | 鞍鋼 | 4850 | |||
造船板 | 22 | CCSB | 新鋼 | 4900 | |||
造船板 | 22 | CCSB | 湘鋼 | 4900 | |||
造船板 | 22 | CCSB | 山鋼日照 | 4900 | |||
造船板 | 22 | CCSB | 首鋼 | 4900 | |||
造船板 | 22 | CCSB | 鞍鋼 | 4900 | |||
造船板 | 25 | CCSB | 新鋼 | 4900 | |||
造船板 | 25 | CCSB | 湘鋼 | 4900 | |||
造船板 | 25 | CCSB | 山鋼日照 | 4900 | |||
造船板 | 25 | CCSB | 首鋼 | 4900 | |||
造船板 | 25 | CCSB | 鞍鋼 | 4900 | |||
造船板 | 30 | CCSB | 新鋼 | 4900 | |||
造船板 | 30 | CCSB | 湘鋼 | 4900 | |||
造船板 | 30 | CCSB | 山鋼日照 | 4900 | |||
造船板 | 30 | CCSB | 首鋼 | 4900 | |||
造船板 | 30 | CCSB | 鞍鋼 | 4900 | |||
造船板 | 10 | CCSAH36 | 新鋼 | 5190 | |||
造船板 | 10 | CCSAH36 | 湘鋼 | 5190 | |||
造船板 | 10 | CCSAH36 | 山鋼日照 | 5190 | |||
造船板 | 10 | CCSAH36 | 首鋼 | 5190 | |||
造船板 | 12 | CCSAH36 | 新鋼 | 5080 | |||
造船板 | 12 | CCSAH36 | 湘鋼 | 5060 | |||
造船板 | 12 | CCSAH36 | 山鋼日照 | 5060 | |||
造船板 | 12 | CCSAH36 | 首鋼 | 5060 | |||
造船板 | 14-20 | CCSAH36 | 新鋼 | 5000 | |||
造船板 | 14-20 | CCSAH36 | 湘鋼 | 5000 | |||
造船板 | 14-20 | CCSAH36 | 山鋼日照 | 5000 | |||
造船板 | 14-20 | CCSAH36 | 首鋼 | 5000 | |||
造船板 | 22 | CCSAH36 | 新鋼 | 5050 | |||
造船板 | 22 | CCSAH36 | 湘鋼 | 5050 | |||
造船板 | 22 | CCSAH36 | 山鋼日照 | 5050 | |||
造船板 | 22 | CCSAH36 | 首鋼 | 5050 | |||
造船板 | 25 | CCSAH36 | 新鋼 | 5050 | |||
造船板 | 25 | CCSAH36 | 湘鋼 | 5050 | |||
造船板 | 25 | CCSAH36 | 山鋼日照 | 5050 | |||
造船板 | 25 | CCSAH36 | 首鋼 | 5050 | |||
造船板 | 30 | CCSAH36 | 新鋼 | 5050 | |||
造船板 | 30 | CCSAH36 | 湘鋼 | 5050 | |||
造船板 | 30 | CCSAH36 | 山鋼日照 | 5050 | |||
造船板 | 30 | CCSAH36 | 首鋼 | 5050 | |||
造船板 | 14-20 | CCSDH36 | 湘鋼 | 5410 | |||
造船板 | 22 | CCSDH36 | 湘鋼 | 5410 | |||
造船板 | 25 | CCSDH36 | 湘鋼 | 5410 | |||
造船板 | 30 | CCSDH36 | 湘鋼 | 5410 | |||
造船板 | 10 | ABSEH36 | 湘鋼 | 5710 | |||
造船板 | 12 | ABSEH36 | 湘鋼 | 5610 | |||
造船板 | 14-20 | ABSEH36 | 湘鋼 | 5560 | |||
造船板 | 25 | ABSEH36 | 湘鋼 | 5560 | |||
造船板 | 30 | ABSEH36 | 湘鋼 | 5560 | |||
造船板 | 35 | ABSEH36 | 湘鋼 | 5560 | |||
造船板 | 40 | ABSEH36 | 湘鋼 | 5610 | |||
造船板 | 45 | ABSEH36 | 湘鋼 | 5710 | |||
造船板 | 50 | ABSEH36 | 湘鋼 | 5810 | |||
造船板 | 60 | ABSEH36 | 湘鋼 | 5860 | |||
造船板 | 70 | ABSEH36 | 湘鋼 | 6010 | |||
造船板 | 80 | ABSEH36 | 湘鋼 | 6160 |
2023年3月17日上海造船板價格今日報價表
2023-03-17 14:05:05
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市