2023年3月17日天津彩涂板卷價格今日報價表-鋼易網 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鋅鋁鎂彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+ZM | 天津新天鋼 | 6400 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 鞍鋼 | 6470 | 海藍;2/2 | ||
鍍鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 鞍鋼 | 6350 | 海藍;2/2 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 首鋼 | 6370 | 海藍;2/2 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 首鋼 | 6320 | 海藍;2/2 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6400 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6300 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6100 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6000 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5950 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5920 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5890 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5860 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6400 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6300 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6100 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6000 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5950 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5920 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5840 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5860 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津江林 | 6400 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 天津江林 | 6200 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 天津江林 | 6000 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津江林 | 5900 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津江林 | 5850 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津江林 | 5820 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津江林 | 5840 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 天津江林 | 5760 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 6000 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 5880 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 5700 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 5650 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 5620 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 5590 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 5560 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCL | 天津大無縫 | 6400 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津大無縫 | 6570 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 天津大無縫 | 6130 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津大無縫 | 6000 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津大無縫 | 6020 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津大無縫 | 5940 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 天津大無縫 | 5870 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 河北藍天 | 6250 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCL | 河北藍天 | 6150 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 河北藍天 | 5950 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 河北藍天 | 5850 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 河北藍天 | 5800 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 河北藍天 | 5750 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 河北藍天 | 5750 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 河北藍天 | 5750 | 海藍;白灰;2/1 |
2023年3月17日天津彩涂板卷價格今日報價表
2023-03-17 14:01:24
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市