2023年3月17日北京鍍鋅板卷價格今日報價表-鋼易網 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5720 | 無花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5600 | 無花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5500 | 無花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5440 | 無花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5380 | 無花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5380 | 無花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5380 | 無花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5380 | 無花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5380 | 無花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5380 | 無花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5590 | 有花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5490 | 有花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5370 | 有花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5250 | 有花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5250 | 有花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5250 | 有花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5250 | 有花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5250 | 有花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5250 | 有花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 5040 | 有花;40g/m | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 4980 | 有花;40g/m | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 4980 | 有花;40g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 4950 | 有花;40g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 4880 | 有花;40g/m | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 5220 | 有花;40g/m | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 5180 | 有花;40g/m | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 5100 | 有花;40g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 5020 | 有花;40g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 5010 | 有花;40g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4930 | 有花;40g/m |
2023年3月17日北京鍍鋅板卷價格今日報價表
2023-03-17 14:00:17
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市