2023年3月17日南昌彩涂板卷價格今日報價表-鋼易網 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCL | 華冠新材 | 7950 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 華冠新材 | 7800 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 華冠新材 | 7650 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.526*1000*C | CGCL | 華冠新材 | 7500 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.25*1000*C | TDC51D+AZ | 寶鋼黃石 | 8020 | -100 | 海藍;2/1M | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDC51D+AZ | 寶鋼黃石 | 7680 | -100 | 海藍;2/1M | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+AZ | 寶鋼黃石 | 7310 | -100 | 海藍;2/1M | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+AZ | 寶鋼黃石 | 7200 | -100 | 海藍;2/1M; | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+AZ | 寶鋼黃石 | 6900 | -100 | 海藍;2/1M | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.9*1000*C | TDC51D+AZ | 寶鋼黃石 | 6840 | -100 | 海藍;2/1M | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDC51D+AZ | 寶鋼黃石 | 6920 | -100 | 海藍;2/1M | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6530 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6330 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6130 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6030 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5980 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5950 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.28*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6340 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6290 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6240 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6200 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6080 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5990 | 海藍;白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5940 | 海藍;白灰;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 山東科瑞 | 6310 | 海藍;白灰;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 山東科瑞 | 6260 | 海藍;白灰;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東科瑞 | 6160 | 海藍;白灰;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 山東科瑞 | 6060 | 海藍;白灰;2/1 |
2023年3月17日南昌彩涂板卷價格今日報價表
2023-03-17 13:59:10
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市