2023年3月17日重慶熱軋帶鋼價格今日報價表-鋼易網 | |||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋帶鋼 | 2.0*350-550*C | 玉溪新興 | Q235 | 4200 | -30 | ||
熱軋帶鋼 | 3.5*500-700*C | 玉溪新興 | Q235 | 4190 | -30 | ||
熱軋帶鋼 | 2.0*315*C | 陜西漢中 | Q195 | 4180 | -30 | ||
熱軋帶鋼 | 2.5*355*C | 陜西漢中 | Q195 | 4200 | -30 |
2023年3月17日重慶熱軋帶鋼價格今日報價表
2023-03-17 13:48:55
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市