2023年3月17日重慶方管價格今日報價表-鋼易網 | |||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
方管 | 25*25*1.8 | 四川振鴻 | Q195-235 | 5120 | - | ||
方管 | 25*25*2 | 四川振鴻 | Q195-235 | 5040 | - | ||
方管 | 25*25*2.5 | 源泰德潤 | Q235B | 5030 | - | ||
方管 | 25*25*2.75 | 四川振鴻 | Q195-235 | 5030 | - | ||
方管 | 30*30*1.5 | 陜西盛發 | Q195-235 | 5050 | - | ||
方管 | 30*30*1.8 | 四川振鴻 | Q195-235 | 4990 | - |
2023年3月17日重慶方管價格今日報價表
2023-03-17 13:16:32
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市