2023年3月17日聊城無縫管價格今日報價表-鋼易網 | |||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Φ121*8 | 山東中冶 | 20#(GB/T8163-2018) | 5000 | - | ||
流體管 | Φ121*10 | 山東中冶 | 20#(GB/T8163-2018) | 5000 | - | ||
流體管 | Φ127*8 | 山東中冶 | 20#(GB/T8163-2018) | 5000 | - | ||
流體管 | Φ108*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5330 | - | ||
流體管 | Φ159*6 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5290 | - | ||
流體管 | Φ273*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5370 | - |
2023年3月17日聊城無縫管價格今日報價表
2023-03-17 13:07:32
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市