2023年3月17日廊坊無縫管價格今日報價表-鋼易網 | |||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Φ42*3.5 | 山東金寶誠 | 20#(GB/T8163-2018) | 5310 | - | ||
流體管 | Φ57*3.5 | 山東金寶誠 | 20#(GB/T8163-2018) | 5260 | - | ||
流體管 | Ф159*5 | 河南匯豐 | 20#(GB/T8163-2018) | 5350 | - | ||
流體管 | Ф89*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 5340 | - | ||
流體管 | Ф108*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 5340 | - | ||
流體管 | Φ133*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 5290 | - |
2023年3月17日廊坊無縫管價格今日報價表
2023-03-17 13:07:17
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市