2023年3月17日蘭州無縫管價格今日報價表-鋼易網 | |||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Ф273*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5390 | - | ||
流體管 | Ф325*9 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5430 | - | ||
流體管 | Ф377*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5730 | - | ||
流體管 | Ф426*11 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5780 | - | ||
流體管 | Φ32*3 | 包頭凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 6050 | - | ||
流體管 | Φ42*4 | 包頭凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 5430 | - |
2023年3月17日蘭州無縫管價格今日報價表
2023-03-17 13:07:05
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市