2023年3月17日洛陽熱軋板卷價格今日報價表-鋼易網 | |||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | 太鋼 | Q235B | 4780 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 太鋼 | Q235B | 4720 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | 太鋼 | Q235B | 4590 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 太鋼 | Q235B | 4540 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 安鋼 | Q235B | 4540 | 漲10 | ||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 邯鋼 | Q235B | 4540 | 漲10 |
2023年3月17日洛陽熱軋板卷價格今日報價表
2023-03-17 11:53:05
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市