2023年3月17日南寧熱軋板卷價格今日報價表-鋼易網 | |||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | 柳鋼 | Q235B | 4520 | 漲30 | ||
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | 柳鋼 | Q235B | 4520 | 漲30 | ||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 4480 | 漲30 | ||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 4480 | 漲30 | ||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 4480 | 漲30 | ||
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 4480 | 漲30 |
2023年3月17日南寧熱軋板卷價格今日報價表
2023-03-17 11:52:54
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市