2023年3月17日安陽冷軋板卷價格今日報價表-鋼易網 | |||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.4*1250*C | 安鋼 | DC01 | 4890 | - | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 安鋼 | DC01 | 4810 | - | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 安鋼 | DC01 | 4760 | - | ||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | 安鋼 | DC01 | 4710 | - | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 安鋼 | DC01 | 4690 | - | ||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | 安鋼 | DC01 | 4680 | - |
2023年3月17日安陽冷軋板卷價格今日報價表
2023-03-17 11:45:41
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市