2023年3月17日煙臺冷軋板卷價格今日報價表-鋼易網 | |||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 鞍鋼 | ST12 | 4780 | - | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 5000 | - | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4930 | - | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4860 | - | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4830 | - | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4800 | - |
2023年3月17日煙臺冷軋板卷價格今日報價表
2023-03-17 11:45:19
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市