2023年3月17日樂從冷軋板卷價格今日報價表-鋼易網 | |||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 柳鋼 | SPCC | 4850 | - | ||
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | 柳鋼 | SPCC | 4840 | - | ||
冷軋板卷 | 1.8*1000*C | 柳鋼 | SPCC | 4810 | - | ||
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | 柳鋼 | SPCC | 4890 | - | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 5070 | - | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 柳鋼 | SPCC | 5000 | - |
2023年3月17日樂從冷軋板卷價格今日報價表
2023-03-17 11:43:25
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市