2023年3月17日大連冷軋板卷價格今日報價表-鋼易網 | |||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 鞍鋼 | ST12 | 4780 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4780 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4750 | -20 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4730 | -20 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4730 | -20 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4960 | -20 |
2023年3月17日大連冷軋板卷價格今日報價表
2023-03-17 11:42:31
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市