2023年3月17日西安彩涂板卷價格今日報價表-鋼易網 | |||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.15*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 6320 | - | ||
彩涂板卷 | 0.16*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 6250 | - | ||
彩涂板卷 | 0.21*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 5960 | - | ||
彩涂板卷 | 0.23*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 5900 | - | ||
彩涂板卷 | 0.26*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 5820 | - | ||
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | 西安瑞澤鴻 | CGCL | 5800 | - |
2023年3月17日西安彩涂板卷價格今日報價表
2023-03-17 11:31:23
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市