2023年3月17日樂從彩涂板卷價格今日報價表-鋼易網 | |||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 寶鋼 | TDC51D漲Z | 7740 | - | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 寶鋼 | TDC51D漲Z | 7640 | - | ||
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 寶鋼 | TDC51D漲Z | 7740 | - | ||
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 寶鋼 | TDC51D漲Z | 7640 | - | ||
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | 寶鋼 | TDC51D漲Z | 7580 | - | ||
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | 深圳華美 | TDC51D漲Z | 7330 | - |
2023年3月17日樂從彩涂板卷價格今日報價表
2023-03-17 11:30:50
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市