2023年3月17日武漢鍍鋅板卷價格今日報價表-鋼易網 | |||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 宜昌國誠 | DX51D漲Z | 5040 | -30 | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | 宜昌國誠 | DC51D漲Z | 5140 | -30 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | 宜昌國誠 | DX51D漲Z | 5040 | -30 | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 宜昌國誠 | DX51D漲Z | 5100 | -30 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 宜昌國誠 | DX51D漲Z | 5060 | -30 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 宜昌國誠 | DX51D漲Z | 5010 | -30 |
2023年3月17日武漢鍍鋅板卷價格今日報價表
2023-03-17 11:28:37
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市