2023年3月17日福州冷軋板卷價格今日報價表-鋼易網 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5030 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4930 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4830 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4790 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4790 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4790 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5040 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5100 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5050 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4950 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4850 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4820 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4820 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4820 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5070 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4920 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4820 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4790 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4790 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4790 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4920 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4870 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4840 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4840 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4840 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 5050 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4950 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4850 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4820 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4820 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4820 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 5120 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 5220 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 5170 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4970 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4920 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4920 |
2023年3月17日福州冷軋板卷價格今日報價表
2023-03-17 10:44:07
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市