2023年3月17日重慶槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表僅供參考 | |||||||
品名 | 規格型號 | 牌號 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 4770 | -20 | |||
角鋼 | 80*80*8 | Q235 | 4770 | -20 | |||
角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 4820 | -20 | |||
角鋼 | 140*140*12 | Q235 | 4970 | -20 | |||
角鋼 | 160*160*14 | Q235 | 4990 | -20 | |||
槽鋼 | 10# | Q235 | 4810 | -20 | |||
槽鋼 | 12# | Q235 | 4810 | -20 | |||
槽鋼 | 16# | Q235 | 4800 | -20 | |||
槽鋼 | 18# | Q235 | 4800 | -20 | |||
槽鋼 | 20# | Q235 | 4800 | -20 | |||
槽鋼 | 22# | Q235 | 4820 | -20 | |||
槽鋼 | 25# | Q235 | 4820 | -20 | |||
槽鋼 | 28# | Q235 | 4950 | -20 | |||
槽鋼 | 32# | Q235 | 4950 | -20 | |||
槽鋼 | 36# | Q235 | 4970 | -20 | |||
槽鋼 | 40# | Q235 | 4970 | -20 | |||
工字鋼 | 12# | Q235 | 4820 | -20 | |||
工字鋼 | 16# | Q235 | 4800 | -20 | |||
工字鋼 | 18# | Q235 | 4800 | -20 | |||
工字鋼 | 20# | Q235 | 4800 | -20 | |||
工字鋼 | 22# | Q235 | 4820 | -20 | |||
工字鋼 | 25# | Q235 | 4840 | -20 | |||
工字鋼 | 28# | Q235 | 4860 | -20 | |||
工字鋼 | 32# | Q235 | 4860 | -20 | |||
工字鋼 | 36# | Q235 | 4870 | -20 | |||
工字鋼 | 40# | Q235 | 4870 | -20 |
2023年3月17日重慶槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表
2023-03-17 10:34:11
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市