2023年3月17日昆明槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表僅供參考 | |||||||
品名 | 規格型號 | 牌號 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 5040 | -20 | |||
角鋼 | 80*80*8 | Q235 | 5040 | -20 | |||
角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 5060 | -20 | |||
角鋼 | 140*140*12 | Q235 | 5100 | -20 | |||
角鋼 | 160*160*14 | Q235 | 5200 | -20 | |||
角鋼 | 200*200*16 | Q235 | 5230 | -20 | |||
槽鋼 | 12# | Q235 | 5020 | -20 | |||
槽鋼 | 16# | Q235 | 5020 | -20 | |||
槽鋼 | 18# | Q235 | 5020 | -20 | |||
槽鋼 | 20# | Q235 | 5070 | -20 | |||
槽鋼 | 22# | Q235 | 5070 | -20 | |||
槽鋼 | 25# | Q235 | 5120 | -20 | |||
槽鋼 | 28# | Q235 | 5170 | -20 | |||
槽鋼 | 32# | Q235 | 5170 | -20 | |||
槽鋼 | 36# | Q235 | 5220 | -20 | |||
槽鋼 | 40# | Q235 | 5220 | -20 | |||
工字鋼 | 12# | Q235 | 4910 | -50 | |||
工字鋼 | 16# | Q235 | 4820 | -50 | |||
工字鋼 | 18# | Q235 | 4820 | -50 | |||
工字鋼 | 20# | Q235 | 4820 | -50 | |||
工字鋼 | 22# | Q235 | 4820 | -50 | |||
工字鋼 | 25# | Q235 | 4880 | -50 | |||
工字鋼 | 28# | Q235 | 5050 | -50 | |||
工字鋼 | 32# | Q235 | 5050 | -50 | |||
工字鋼 | 36# | Q235 | 5060 | -50 | |||
工字鋼 | 40# | Q235 | 5060 | -50 |
2023年3月17日昆明槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表
2023-03-17 10:33:22
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市