2023年3月17日長沙H型鋼價格今日報價表僅供參考 | |||||||
品名 | 規格型號 | 牌號 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235/SS400 | 4680 | -10 | |||
熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235/SS400 | 4570 | -10 | |||
熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235/SS400 | 4570 | -10 | |||
熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235/SS400 | 4570 | -10 | |||
熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235/SS400 | 4630 | -10 | |||
熱軋H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235/SS400 | 4640 | -10 | |||
熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235/SS400 | 4650 | -10 | |||
熱軋H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235/SS400 | 4800 | -10 | |||
熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235/SS400 | 4680 | -10 | |||
熱軋H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235/SS400 | 4680 | -10 | |||
熱軋H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235/SS400 | 4660 | -10 |
2023年3月17日長沙H型鋼價格今日報價表
2023-03-17 10:24:16
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市