2023年3月16日304不銹鋼冷軋卷價格今日報價表-鋼易網 | |||||||
城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 | |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16500 | -100 | |
無錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16400 | -150 | |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | -100 | |
無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16500 | -100 | |
無錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 15200 | -100 | |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 16850 | -150 | |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16300 | -100 | |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16100 | -100 | |
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16750 | -150 | |
佛山 | 聯眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 16100 | -100 | |
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 17150 | -150 | |
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
17150 | -150 | |
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16300 | -100 | |
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16650 | -100 | |
上海 | 聯眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15600 | -100 | |
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16200 | -100 | |
沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16100 | -100 | |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16000 | -100 | |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16100 | -100 | |
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16000 | -100 | |
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
16100 | -100 | |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16100 | -100 | |
淄博 | 聯眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 15600 | -100 | |
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 |
16100 | -100 | |
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15900 | -100 |
2023年3月16日304不銹鋼冷軋卷價格今日報價表
2023-03-16 13:53:24
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。
各地鋼市